<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein bisschen Ironie gefällig?</title>
	<atom:link href="http://www.eullennest.de/2008/07/25/ein-bisschen-ironie-gefallig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eullennest.de/2008/07/25/ein-bisschen-ironie-gefallig/</link>
	<description>Was eine Eulle so beschäftigt...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: wvwrjct</title>
		<link>http://www.eullennest.de/2008/07/25/ein-bisschen-ironie-gefallig/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>wvwrjct</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eullennest.de/?p=97#comment-2191</guid>
		<description>6GeEE4  &lt;a href=&quot;http://zjvstqdnfwri.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zjvstqdnfwri&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6GeEE4  <a href="http://zjvstqdnfwri.com/" rel="nofollow">zjvstqdnfwri</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annjulei</title>
		<link>http://www.eullennest.de/2008/07/25/ein-bisschen-ironie-gefallig/comment-page-1/#comment-2190</link>
		<dc:creator>Annjulei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eullennest.de/?p=97#comment-2190</guid>
		<description>Krass, wie nahe hier die Stangen echnseiren. Gefällt mir persönlich noch einen Tick besser als die &#8220;schiefe&#8221; Version, Matthias. Das Bild wirkt zusätzlich sehr stark, weil es einen Eyecatcher beinhaltet : das Licht auf dem Weg [was auch sinnbildlich spricht  ]. Der Bildaufbau ist optimal, die Stadt im Hintergrund gibt das Gefühl des Raumes sehr gut wieder, obohl ich glaube, dass sie viel näher ist   . Dass die Sonne hinter dem Turm versteckt ist, fällt zuerst überhaupt nicht auf.Ich denke, ein klein wenig Sättigung des gelben Streifens hätte dem Bild einen Tick mehr Farbbalance gegeben.Alles in allem würd ich mir das glatt als Print an die Wand hängen und geb hiermit eine Bestellung auf [hab noch kein Paypal, vielleicht kannst Du mirs entwickeln lassen ?]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krass, wie nahe hier die Stangen echnseiren. Gefällt mir persönlich noch einen Tick besser als die &#8220;schiefe&#8221; Version, Matthias. Das Bild wirkt zusätzlich sehr stark, weil es einen Eyecatcher beinhaltet : das Licht auf dem Weg [was auch sinnbildlich spricht  ]. Der Bildaufbau ist optimal, die Stadt im Hintergrund gibt das Gefühl des Raumes sehr gut wieder, obohl ich glaube, dass sie viel näher ist   . Dass die Sonne hinter dem Turm versteckt ist, fällt zuerst überhaupt nicht auf.Ich denke, ein klein wenig Sättigung des gelben Streifens hätte dem Bild einen Tick mehr Farbbalance gegeben.Alles in allem würd ich mir das glatt als Print an die Wand hängen und geb hiermit eine Bestellung auf [hab noch kein Paypal, vielleicht kannst Du mirs entwickeln lassen ?]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

